|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | '''Das Programm der Piraten Altenburger Land'''
| |
| | | | |
| − | (Die Auflistung und Verteilung der Einzelnen Programmpunkte ist nur ein Vorschlag!)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt: Familie, Kinder, Jugend und Soziales'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 Einrichtungen'''
| |
| − |
| |
| − | Kinder- und Jugendeinrichtungen erhalten und erweitern
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''2 Kinder- und Jugendparlament'''
| |
| − |
| |
| − | Kinder- und Jugendparlament bzw. Kinder- und Jugendbeirat ins Leben rufen
| |
| − | bzw. andere bei diesen Vorhaben unterstützen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''3 Jugendsprechstunde'''
| |
| − |
| |
| − | Jugendsprechstunde auf kommunaler Ebene einrichten
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''4 Spielplätze'''
| |
| − |
| |
| − | Spielplätze pflegen und ausbauen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''5 Streetworker'''
| |
| − |
| |
| − | Höherer Einsatz von Streetworkern um die Sicherheit aller zu gewährleisten
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''6 Ehrenamt'''
| |
| − |
| |
| − | Bewusstsein für das Ehrenamt steigern und unterstützen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''7 KiGa und KiTa'''
| |
| − |
| |
| − | Fließende Grenzen zwischen KiGA und KiTA= Anpassung der Öffnungs- und Betreuungszeiten
| |
| − | an die regionalen Bedürfnisse erwerbstätiger Eltern
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''8 Cochemer Modell'''
| |
| − |
| |
| − | Konsequente Umsetzung des Cochemer Modells zur Deeskalation in strittigen Umgangs- und Sorgerechtsfällen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''9 Beschwerdestelle für Jugendamt'''
| |
| − |
| |
| − | Schaffung einer zentralen und unabhängigen Kontroll- und Beschwerdestelle übergeordnet
| |
| − | über der Verwaltung des Jugendamtes
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''10 Gleichstellung'''
| |
| − |
| |
| − | Die durch das Grundgesetz garantierte Gleichstellung ist konsequent zu gewährleisten
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''11 Verkehr'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage die Umsetzung von kostenlosem Nahverkehr für Kinder und
| |
| − | Jugendliche bis zum Abschluss der Lehre.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt Ordnung, Sicherheit und Verkehr'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Die Gewährleistung von Sicherheit - ein menschliches Grundbedürfnis - hat einen hohen
| |
| − | Stellenwert in der Kommune. Das Auftreten von sicherheits- und verkehrsgefährdenden
| |
| − | Strukturen ist regelmäßig zu prüfen und abzustellen. Den Kommunen kommt auf diesem Gebiet eine
| |
| − | wichtige Rolle zu. Sie sind Träger der Feuerwehr, können vor Ort in den Bereichen
| |
| − | Bürgerbeteiligung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung oder Stadtplanung agieren und reagieren.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 - Absicherung von Schulwegen und Straßen vor Schulen'''
| |
| − |
| |
| − | "Die Piraten des Kreisverbandes Altenburger Land setzen sich für eine konsequente
| |
| − | Verbesserung der Absicherung von Schulwegen im Altenburger Land ein."
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''2 - Schilderwahnsinn beseitigen und mehr Parkraum schaffen'''
| |
| − |
| |
| − | "Die Piraten des Kreisverbandes Altenburger Land setzen sich für die Vereinfachung der
| |
| − | Verkehrsbeschilderung und für die Schaffung neuer Parkmöglichkeiten im Altenburger Land ein."
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''3 - Sozialkontrolle durch Bürgerbeteiligung'''
| |
| − |
| |
| − | Durch mehr Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtplanung und Stadtentwicklung wird
| |
| − | der Bewohnerschaft die Möglichkeit gegeben, in Form von Selbstverpflichtung oder von
| |
| − | Verantwortungsübernahme und -zuschreibungen Veränderungen in ihrer eigenen Lebenswelt
| |
| − | zu gestalten, was zu einer Erhöhung der Sozialkontrolle führt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''4 - Kriminalitätsbekämpfung als gesamtgesellschaftlicher Ansatz'''
| |
| − |
| |
| − | Kriminalitätsbekämpfung ist nicht nur Aufgabe der Polizei, sondern erfordert vielmehr einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz.
| |
| − | Die Durchführung repressiver Maßnahmen allein stößt an Grenzen.
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich für die Erstellung eines Konzeptes zur Kommunalen Kriminalprävention,
| |
| − | das Einsetzen eines Beauftragten und die Verbesserung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit ein.
| |
| − | Eine enge Kooperation zwischen Kommunen und Polizei in Form von Sicherheitspartnerschaften darf keine
| |
| − | Eintagsfliege sein und muss nachhaltig angestrebt werden. Gemeinsame Streifen sollen mehr Bürgernähe
| |
| − | in Form von Ansprechpartnern vor Ort und zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens beitragen.
| |
| − | Die Beratung der Polizei bei Planungs- und Bauvorhaben kann auf die Umsetzung von kriminalitätshemmenden
| |
| − | Maßnahmen und damit auf die Minderung von Tatgelegenheiten Einfluss nehmen.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''5 - Ein Weg zu sauberen Städten und Gemeinden'''
| |
| − |
| |
| − | Ordnung und Sauberkeit sind ein wichtiges Aushängeschild einer Kommune und leisten einen
| |
| − | wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität. Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich für die Durchführung einer umfassenden Sauberkeitskampagne mit dem Ziel einer nachhaltigen Bewusstseins- und Verhaltensänderung ein.
| |
| − | Parallel zu den präventiven Maßnahmen ist seitens der Verwaltungen ausreichend qualifiziertes
| |
| − | Personal flexibel einzusetzen, um Verstöße festzustellen und konsequent zu verfolgen.
| |
| − | Bürgerschaftliches Engagement, wie z. B. die jährlich stattfindenden Sauberkeitsaktionen,
| |
| − | sind von den Städten und Gemeinden mit ganzer Kraft zu unterstützen.
| |
| − | Die Aufstellung ausreichender Abfallbehältnisse an strategisch günstigen Plätzen und
| |
| − | deren regelmäßige Entleerung sind sicherzustellen.
| |
| − | Papierkorbpatenschaften sollten auf den gesamten Landkreis Altenburger Land ausgeweitet werden.
| |
| − | Die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts hat unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu erfolgen.
| |
| − | Auf eine Gebührenstabilität ist mit Blick auf die Entsorgung von Hausmüll in öffentliche Abfallbehältnisse oder
| |
| − | die Entstehung wilder Mülldeponien hinzuwirken.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''6 - Brand- und Katastrophenschutz'''
| |
| − |
| |
| − | Im Landkreis Altenburger Land sind leistungsfähige, technisch und personell gut ausgestatte
| |
| − | Feuerwehren vorzuhalten. Neben ihren Aufgaben im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe leisten die Feuerwehren
| |
| − | als Mittelpunkt der örtlichen Gemeinschaft zum Gemeinwesen und darüber hinaus zur Traditionspflege
| |
| − | einen wichtigen Beitrag. Ehrenamt ist durch Anerkennung, ideelle Unterstützung und Anreize zu fördern.
| |
| − | Ebenso sind in den Bereichen des Katastrophenschutzes und des überörtlichen Brandschutzes
| |
| − | leistungsfähige Strukturen zu bilden, insbesondere ist auf die Erfüllung der Personalvorgaben
| |
| − | einzuwirken und zeitgemäße Technik zur Verfügung zu stellen.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt Bildung'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 – Bildung'''
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich ein für einen freien Zugang zu öffentlichen Bildungs-
| |
| − | und Kulturangeboten (z.B. Bibliotheken, Museen, Volkshochschule, e.t.c.)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''2 – Medienkompetenz'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "Medienkompetenz durch Informationsveranstaltungen vermitteln" Ist der Programmpunkt "Bildung"
| |
| − | oder vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt
| |
| − | "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''3 – Kinder- und Jugendliche individuell fördern'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "bestmöglich und frühzeitig Kinder- und Jugendliche individuell fördern" Ist der Programmpunkt "Bildung"
| |
| − | oder vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt
| |
| − | "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''4 – Schulessen'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "freies Schulessen für alle Kinder auf Basis einer gerechten Finanzierung" Ist der Programmpunkt "Bildung"
| |
| − | oder vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt
| |
| − | "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''5 – Ganztagsschulen'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "Ganztagsschulen zu schaffen und zu erhalten" Ist der Programmpunkt "Bildung" oder vergleichbares nicht vorhanden,
| |
| − | so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''6 – Zusammenarbeit Schule und Eltern'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "besseres Zusammenarbeiten der Schulen mit den Eltern" Ist der Programmpunkt "Bildung" oder vergleichbares
| |
| − | nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''7 – Sozialarbeiter'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "die Anstellung mindestens eines Jugendsozialarbeiters in Vollzeit pro Schule" Ist der Programmpunkt "Bildung"
| |
| − | oder vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt
| |
| − | "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''8 – Open-Source Software'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "Einsatz von Open-Source Software auf kommunaler Ebene und in Schulen" Ist der Programmpunkt "Bildung" oder
| |
| − | vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''9 – Computerkabinett'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "Die Computerkabinette der Schulen sind so zu erweitern, dass sich die Rechnerzahl nach der Klassenstärke richtet"
| |
| − | Ist der Programmpunkt "Bildung" oder vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls
| |
| − | der Programmpunkt "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''10 – Bildungsangebote/ AGs'''
| |
| − |
| |
| − | Ich beantrage unter dem Programmpunkt "Bildung" der PIRATEN Altenburger Land nachfolgenden Text aufzunehmen:
| |
| − | "Freiwillige Bildungsangebote, wie Arbeitsgemeinschaften und Schuljugendarbeit, als auch Kooperationen mit
| |
| − | Sport- und anderen Vereinen, müssen durch die Schulen geschaffen und ausgebaut werden" Ist der Programmpunkt
| |
| − | "Bildung" oder vergleichbares nicht vorhanden, so wird durch diesen Antrag ein ebenfalls der Programmpunkt
| |
| − | "Bildung" mit angelegt.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt Bürgerrechte'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 – Sauberkeit'''
| |
| − |
| |
| − | Das Recht auf eine saubere und ansehnliche Stadt.
| |
| − |
| |
| − | '''2 – Bürgerrechte'''
| |
| − |
| |
| − | Das Recht an der Teilnahme von Sitzungen und Ausschüssen in der Kommunalpolitik im gesamten Landkreis und
| |
| − | uneingeschränktes Mitspracherecht für jede Person. Dabei darf jedoch der Datenschutz nicht verletzt werden.
| |
| − |
| |
| − | '''3 – Bürgerrechte/ Toursimus'''
| |
| − |
| |
| − | Das Recht auf eine Breitbandnutzung für alle Bürger und Touristen.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt Kultur, Tourismus und Stadtentwicklung'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 – Einleitung'''
| |
| − |
| |
| − | Für den Landkreis Altenburger Land ist weiterhin ein erfolgreiches Regional- und Tourismusmarketing sowie ein
| |
| − | kulturelles Leben zu entwickeln und zu pflegen. Die Bildung einer regionalen "Marke" trägt zur Identität einer
| |
| − | Region bei, die sie unverwechselbar und l(i)ebenswert macht.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''2 – Breitbandinternet'''
| |
| − |
| |
| − | Das Recht auf eine Breitbandnutzung für alle Bürger und Touristen.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''3 – Kultur'''
| |
| − |
| |
| − | An denen im Landkreis Altenburger Land bestehenden kulturellen Angeboten ist festzuhalten.
| |
| − | Neben originären Angeboten muss auf die Entwicklung von Angeboten für das Publikum von morgen gesetzt werden.
| |
| − | Grundlage ist hier eine klare zielgruppen- und bedürfnisorientierte Ausrichtung und Kommunikation der Angebote bilden. Angebote, die über einen hohen Identifikations- und Erinnerungswert für Bewohner und Gäste verfügen und
| |
| − | die die Bedeutung unserer Region als kulturellen Standort unterstreichen und aufwerten, müssen besonders
| |
| − | gefördert und vermarktet werden. Eine enge Kooperation zwischen Kultur und Tourismus ist zielführend.
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich für den Erhalt des Landestheaters Altenburg ein und fordern deshalb die
| |
| − | Entwicklung eines Konzepts, welches den sich ändernden Bedürfnissen, Interessen und Ansprüchen im kulturellen
| |
| − | Bereich Rechnung trägt. Neben dem „Stammpublikum“, was es zu halten gilt, sollen insbesondere bisher kulturferne
| |
| − | bzw. noch nicht erschlossene Zielgruppen erreicht und aktiviert werden. Mit einem bedürfnis- und besucher- bzw.
| |
| − | zielgruppenorientierten (vielschichtigen) Programm sowie zielgruppenorientierter Vermarktung könnte die
| |
| − | Attraktivität für eine „breitere Masse“ erhöht und damit auch die Einnahmesituation verbessert werden.
| |
| − |
| |
| − | Möglichkeiten zur freien Entfaltung sowie vielfältige und altersübergreifende kulturelle Angebote sollen zur
| |
| − | Belebung des öffentlichen Raums als Ort der Begegnung und Kommunikation geschaffen werden.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''3 – Tourismus'''
| |
| − |
| |
| − | Weiterhin setzen sich die PIRATEN Altenburger Land für die Schaffung und Entwicklung von attraktiven
| |
| − | Erholungsräumen und Grünanlagen ein, an deren Entwicklung und Gestaltung die im Altenburger Land lebenden
| |
| − | Menschen maßgeblich zu beteiligen sind.
| |
| − |
| |
| − | Rad- und Wanderwege als wichtige Tourismusinstrumente sind weiter auszubauen und zu vernetzen.
| |
| − |
| |
| − | Die Förderung des Kleingartenwesens ist vor allem wegen des hohen Erholungspotentials und des Gemeinschaftswesens
| |
| − | aufrechtzuerhalten. Die Entwicklung und Gestaltung von Wochenendgarten- und Erholungsgartenanlagen ist auszubauen.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''4 – Stadtentwicklung und Gestaltung'''
| |
| − |
| |
| − | Damit die im Landkreis Altenburger Land liegenden Städte und Gemeinden so ursprünglich und lebenswert bleiben,
| |
| − | setzen sich die PIRATEN Altenburger Land mit aller Kraft für eine Stadtentwicklung im Sinne der ansässigen Bewohner,
| |
| − | im Sinne der Umwelt und im Sinne aller nachfolgender Generationen ein. Das Ziel ist die Erhöhung der
| |
| − | gesamtregionalen Lebensqualität durch - Identitätsstiftung, integratives Stadtmarketing, - eine nachhaltige
| |
| − | Verbesserung des Wohnumfelds und damit der Gewinn einer größeren Verbundenheit mit der eigenen Umgebung, - Schaffung
| |
| − | kleinerer urbaner Räume und Freiräume für Kreativität, - Einbindung der Bevölkerung bei der Erstellung von
| |
| − | Leitlinien und Zielen, in Planungsprozesse und städtebauliche Projekte, - Berücksichtigung von Aspekten der
| |
| − | städtebaulichen Kriminalprävention, - Förderung der kleinräumigen Vernetzung von Bewohnern, Vereinen,
| |
| − | Gewerbetreibenden, Initiativen, Kultur- und Kreativschaffenden als Teil des Ganzen, - Förderung von temporären
| |
| − | Nutzungen von Freiflächen und leerstehenden Gebäuden, - Erhaltung von Freiräumen für Erholung, Klima, Wasser- und
| |
| − | Naturhaushalt und den Lebensraum für Tiere, - Gesunderhaltung und Pflege von Waldflächen.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Thememschwerpunkt Transparenz und Verwaltung'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 - Bürgerbeteiliung und Transparenz '''
| |
| − |
| |
| − | Bürgerbeteiligung, als wichtigstes Element der Demokratie, ist im Landkreis Altenburger Land zu forcieren und
| |
| − | Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe an Entscheidungen und Stadtentwicklungsprozessen zu ermöglichen.
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich dafür ein, dass die politische und verwaltungsseitige Kommunikation und
| |
| − | Information durch Erweiterung der Kommunikationskanäle an mehr Reichweite gewinnt. Die Erörterung und Anwendung von
| |
| − | geeigneten Beteilungsformen und –instrumenten hat oberste Priorität. Zeitgemäße Medien sind in jedem Falle als
| |
| − | Plattform für mehr Bürgerbeteiligung zu nutzen (E-Partizipation).
| |
| − |
| |
| − | Die politische Arbeit und Entscheidungsfindungsprozesse müssen transparent und nachvollziehbar gestaltet werden.
| |
| − | Direkt und indirekt von den Konsequenzen der Entscheidungen Betroffene sind regelmäßig im Vorfeld durch einen
| |
| − | kommunikativen Austausch von Interessen und Argumenten zu beteiligen, um zu gemeinsam getragenen Lösungen zu kommen.
| |
| − |
| |
| − | Sämtliche Unterlagen bzw. Entscheidungsgrundlagen sind allen Bürgerinnen und Bürger öffentlich und leicht zugänglich
| |
| − | zur Verfügung zu stellen.
| |
| − |
| |
| − | Weiterhin fordern die PIRATEN Altenburger Land die Ausstrahlung von Livestreams bei Stadtrats-, Gemeinderats- und
| |
| − | Kreistagssitzungen (einschließlich Ausschüsse) und deren Archivierung. Anfragen während der Sitzungen sollen
| |
| − | zukünftig über das Internet möglich sein.
| |
| − |
| |
| − | Um die Teilhabe und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu etablieren, setzen sich die PIRATEN
| |
| − | Altenburger Land für die Bildung von Interessenvertretungen mit qualifizierter Betreuung ein.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''2 - Verwaltung und Finanzen'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Verwaltung'''
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich für bürgernahe, dienstleistungsorientierte und vernetzte Verwaltungen im
| |
| − | Landkreis Altenburger Land ein.
| |
| − |
| |
| − | Priorität hat eine flächendeckende Durchdringung der Verwaltungen mit IT, um den veränderten Rahmenbedingungen und
| |
| − | Bedürfnissen der Bürgerschaft Rechnung zu tragen. Ein weiterer Schwerpunkt sind schlanke und unbürokratische
| |
| − | Verwaltungsabläufe und Prozesse, die auf die Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger eingehen. Hierzu gehört neben
| |
| − | einer „aufsuchenden“ Verwaltung für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung auch eine online-Verwaltung, um
| |
| − | z.B. unzumutbare Wartezeiten in einzelnen Verwaltungsbereichen (z. B. Kfz-Zulassung) Abhilfe zu schaffen und die
| |
| − | Erreichbarkeit für Pendler zu verbessern.
| |
| − |
| |
| − | Weiterhin muss auf das Potenzial der Mitarbeiter gesetzt werden, um die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft
| |
| − | zu meistern. Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung kann durch Personalentwicklung, Abbau von personellen Engpässen,
| |
| − | Anerkennung der Mitarbeiterleistung, Delegation von Verantwortung, Zielvereinbarungen, Fordern sowie den Ausbau und
| |
| − | die Förderung von Kompetenzen gesteigert werden, was der Bürgerschaft und dem Landkreis Altenburger Land insgesamt
| |
| − | zugute kommt.
| |
| − |
| |
| − | '''Finanzen'''
| |
| − |
| |
| − | Vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltssituation der Städte und Gemeinden ist eine strategische
| |
| − | Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung kommunaler Beteiligung und Mitarbeiter fortzusetzen.
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich für - einen nachhaltigen Abbau der Schuldenlast mit Blick auf zukünftige
| |
| − | Generationen, - Bürgerhaushalte zur gemeinsamen Prioritätensetzung und Entscheidung über die Verwendung kommunaler
| |
| − | Finanzen, - Bildung freier Spitzen für Investitionen, Investitions- und Folgekosten stärker in den Blick nehmen,
| |
| − | - Einführung von Verwaltungscontrolling zur Prüfung der Wirksamkeit und Effizienz von kommunalen Leistungen,
| |
| − | - Nachhaltigkeit im Umgang mit Personal, Finanzen, Vermögen, - Sicherung kommunaler Vermögenswerte,
| |
| − | - verstärkte Überprüfung und Optimierung der wirtschaftlichen Tätigkeit kommunaler Gesellschaften,
| |
| − | regelmäßige transparente und nachvollziehbare Berichterstattung der Geschäftsführer,
| |
| − | - Senkung der Ausgaben für Grundstücksbewirtschaftung durch zentrales ein Gebäudemanagement, ein.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt Vielfalt, Integration und Toleranz'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 - Vielfalt, Integration und Toleranz'''
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land stehen für Vielfalt, Integration und Toleranz in der Kommune und sprechen sich
| |
| − | deutlich gegen alle Formen von demokratie- und menschenfeindlichen Haltungen sowie menschenabwertender Einstellungen
| |
| − | aus. Die Piraten Altenburger Land setzen sich insbesondere ... gegen Gewalt, Ausgrenzung, Rechtsextremismus,
| |
| − | Fremdenfeindlichkeit und Alltagsrassismus, ... für die Erarbeitung eines übergreifenden und integrativen Handlungs-
| |
| − | und Kommunikationskonzepts für den Landkreis Altenburger Land, ... für eine nachhaltige Öffentlichkeits- und
| |
| − | Aufklärungsarbeit über zeitgemäße Kommunikationskanäle, ... für bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebote zur
| |
| − | sozialen Integration, ... für mehr Teilhabe von Migranten an den sie betreffenden Entscheidungen, insbesondere für
| |
| − | eine freie Wahl ihres Wohn- und Aufenthaltsortes, ... für die Erarbeitung von Argumentationshilfen und Materialien
| |
| − | zur Bildungsarbeit für Pädagogen zur möglichst frühzeitigen Erkennung von rechtsextremen Tendenzen bei Kindern,
| |
| − | Jugendlichen und Heranwachsenden (u.a. Symbolik, Musik, Kleidung), ... für eine qualifizierte Elternarbeit und
| |
| − | –beratung, ... für die umgehende Entfernung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Parolen im öffentlichen Raum ein.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Themenschwerpunkt Wirtschaft'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''1 - Wirtschaft'''
| |
| − |
| |
| − | Die PIRATEN Altenburger Land setzen sich für starke und zukunftsfähige Städte und Gemeinden im Landkreis Altenburger Land ein.
| |
| − | Oberstes Ziel für einen attraktiven und zukunftsfähigen Landkreis Altenburger Land mit starken Städten und Gemeinden
| |
| − | ist es als Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung, den Erhalt ansässiger klein-und mittelständiger Unternehmen zu
| |
| − | sichern, diese oder Neugründungen gemeinsam und erfolgreich zu entwickeln und Wachstum zu fördern. Hierzu bedarf es
| |
| − | entsprechender personeller und finanzieller Ressourcen, die ausreichend zur Verfügung zu stellen und zu
| |
| − | qualifizieren sind.
| |
| − | Gegenwärtigen Personalproblemen ist umgehend abzuhelfen. Zudem ist in Teilen der Verwaltung dringend auf einen
| |
| − | Mentalitätswechsel hinzuwirken. Ziel muss eine wirtschafts- und mittelstandsfreundliche Verwaltung sein, die
| |
| − | Neugründer, Unternehmer oder Freiberufler nicht als Bittsteller, sondern als Kunden service- und
| |
| − | dienstleistungsorientiert behandelt und berät!
| |
| − |
| |
| − | 1. Den Landkreis Altenburger Land als Wirtschaftstandort stärken durch - Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
| |
| − | auf dem Gebiet der Wirtschaftförderung, - aktive Anwerbung zukunftsträchtiger, innovativer Wirtschaftsunternehmen,
| |
| − | - Förderung und Unterstützung von Existenzgründungen und ansiedlungswilliger Unternehmen, - eine zeitgemäße
| |
| − | Infrastruktur, insbesondere mit dem Fokus auf den Ausbau und die Versorgung mit schnellen Datenverbindungen im
| |
| − | ländlichen Raum zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit, - Entwicklung von infrastrukturellen Rahmenbedingungen,
| |
| − | wie z. B. Verkehrsentwicklungskonzept, Fortsetzung des Ausbaus von Verkehrsanbindungen, temporäre Nutzung von
| |
| − | Leerstand, - regionale Stärkung durch ein umfassendes Stadtmarketing und damit Steigerung der überregionalen
| |
| − | Bekanntheit, - Akquise von (EU) Fördermitteln, Nutzung Wachstumsinitiative, Regionalbudget, - Erarbeitung einer
| |
| − | Konzeption zur Fachkräftegewinnung, - schnelle Reaktion auf veränderte Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse der
| |
| − | Wirtschaft seitens der Verwaltungen - ein attraktives und gepflegtes Erscheinungsbild der Städte und Gemeinden
| |
| − |
| |
| − | 2. Gründer, Unternehmer, Mittelständler stärken durch - mehr Sichtbarkeit von ansässigen Kleinunternehmen und
| |
| − | Einzelkämpfern (Wettbewerbe, kostenfreie und öffentlichkeitswirksame Präsentationsmöglichkeiten etc),
| |
| − | - Branchenverständnis und dementsprechende branchenbezogene Beratungsangebote, hier auch mit Blick auf den
| |
| − | zukunftsträchtigen Wirtschaftssektor Kultur- und Kreativwirtschaft, - Fortsetzung der Vernetzung und Kooperation von
| |
| − | Verwaltung, Kultur, Tourismus, Vereinen und Unternehmen, auch überregional, - Förderung einheimischer bzw.
| |
| − | regionaler Produkte und deren Einbindung in das Stadtmarketing, - Professionalisierung, Qualifizierung,
| |
| − | Talentförderung – Bildung als zentrales Handlungsfeld, - Verbesserung der Gründungskultur und Beteiligung Älterer am
| |
| − | Gründungsgeschehen, - Stärkung des innerstädtischen Handels.
| |