TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Vorstand/Schatztruhe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sie sind hier:''' Landesverband_Thüringen->TH:Kreisverband_Erfurt->TH:Kreisverband_Wartburgpiraten/Vorstand->{{PAGENAME}} [[Kategorie:Kreisverband…“) |
(→Verlauf) |
||
| (44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Sie sind hier:''' [[Landesverband_Thüringen]]->[[TH: | + | '''Sie sind hier:''' [[Landesverband_Thüringen]]->[[TH:Kreisverband_Wartburgpiraten]]->[[TH:Kreisverband_Wartburgpiraten/Vorstand]]->{{PAGENAME}} |
[[Kategorie:Kreisverband Wartburgpiraten]] | [[Kategorie:Kreisverband Wartburgpiraten]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Bankverbindung== | ==Bankverbindung== | ||
| − | Empfänger: | + | Empfänger: PIRATEN Thüringen |
| − | Kontonr.: | + | Kontonr.: 4491785 |
| − | BLZ: | + | BLZ: 83065408 |
| − | Bank: | + | Bank: Deutsche Skatbank |
| − | Verwendungszweck: | + | Verwendungszweck: Spende an KV Wartburgkreis/Eisenach von Name, Vorname, Adresse |
| − | + | ||
Bei Bedarf einer Spendenquittung bitte ''vorher'' Kontakt mit dem [[Benutzer:Franker69|Schatzmeister]] aufnehmen! | Bei Bedarf einer Spendenquittung bitte ''vorher'' Kontakt mit dem [[Benutzer:Franker69|Schatzmeister]] aufnehmen! | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.). | Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.). | ||
| + | ==Kassenstand 13.09.2013== | ||
| + | *'''Kontostand: 1.497,08€''' (wird auf Landeskonto geführt) | ||
| + | *'''Barkasse: 130,0 €''' | ||
| + | <hr> | ||
| + | *'''Gesamt: 1.627,08€''' | ||
| + | ==Verlauf== | ||
| − | = | + | {| {{prettytable|width:80%;border:1px solid #999}} class="wikitable sortable" |
| − | + | |- style="background:#c9c9c9;" | |
| − | + | ! Jahr!!Monat!!Kontostand!!Barkasse!!Gesamt | |
| − | + | |- | |
| − | + | ||
| − | + | |- | |
| + | | 2012 | ||
| + | | April | ||
| + | | 0€ | ||
| + | | 110€ | ||
| + | | 110€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | Mai | ||
| + | | 0€ | ||
| + | | 165€ | ||
| + | | 165€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | Juni | ||
| + | | 449€ | ||
| + | | 165€ | ||
| + | | 614€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | Juli | ||
| + | | 722,85€ | ||
| + | | 201,31€ | ||
| + | | 310,16€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | August | ||
| + | | 689,56€ | ||
| + | | 215,00€ | ||
| + | | 904,56€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | September | ||
| + | | 696,76€ | ||
| + | | 182,00€ | ||
| + | | 878,76€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | Oktober | ||
| + | | 846,76€ | ||
| + | | 182,00€ | ||
| + | | 1028,76€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | November | ||
| + | | 640,32€ | ||
| + | | 222,00€ | ||
| + | | 862,32€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2012 | ||
| + | | Dezember | ||
| + | | 427,71€ | ||
| + | | 222,00€ | ||
| + | | 649,71€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Januar | ||
| + | | 427,71€ | ||
| + | | 222,00€ | ||
| + | | 649,71€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Februar | ||
| + | | 427,71€ | ||
| + | | 187,00€ | ||
| + | | 614,71€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | März | ||
| + | | 427,71€ | ||
| + | | 187,00€ | ||
| + | | 614,71€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | April | ||
| + | | 1082,51€ | ||
| + | | 187,00€ | ||
| + | | 1269,51€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Mai | ||
| + | | 1082,51€ | ||
| + | | 187,00€ | ||
| + | | 1269,51€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Juni | ||
| + | | 644,99€ | ||
| + | | 187,00€ | ||
| + | | 831,99€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Juli | ||
| + | | 653,88€ | ||
| + | | 187,00€ | ||
| + | | 840,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | August | ||
| + | | 653,88€ | ||
| + | | 172,00€ | ||
| + | | 825,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | September | ||
| + | | 1.453,88€ | ||
| + | | 130,00€ | ||
| + | | 1.583,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Oktober | ||
| + | | 1.497,08€ | ||
| + | | 130,00€ | ||
| + | | 1.627,08€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | November | ||
| + | | 1.497,08€ | ||
| + | | 130,00€ | ||
| + | | 1.627,08€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | Dezember | ||
| + | | 1.096,48€ | ||
| + | | 130,00€ | ||
| + | | 1.226,40€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2014 | ||
| + | | Januar | ||
| + | | 1.149,88€ | ||
| + | | 130,00€ | ||
| + | | 1.279,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2014 | ||
| + | | Januar | ||
| + | | 1.149,88€ | ||
| + | | 130,00€ | ||
| + | | 1.279,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2014 | ||
| + | | Februar | ||
| + | | 1.149,88€ | ||
| + | | 80,00€ | ||
| + | | 1.1229,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2014 | ||
| + | | März | ||
| + | | 1.149,88€ | ||
| + | | 80,00€ | ||
| + | | 1.229,88€ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
==Links== | ==Links== | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2014, 17:05 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Kreisverband_Wartburgpiraten->TH:Kreisverband_Wartburgpiraten/Vorstand->TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Vorstand/Schatztruhe
Inhalt der Schatztruhe des Kreisverbands Wartburgkreis/Eisenach
| Bitte keine Änderungen vornehmen. Die Seite wird vom Schatzmeister des KV Wartburgpiraten verwaltet. Bei Fehlern o.ä. Diskussionsseite benutzen. |
Inhaltsverzeichnis
Bankverbindung
Empfänger: PIRATEN Thüringen Kontonr.: 4491785 BLZ: 83065408 Bank: Deutsche Skatbank Verwendungszweck: Spende an KV Wartburgkreis/Eisenach von Name, Vorname, Adresse
Bei Bedarf einer Spendenquittung bitte vorher Kontakt mit dem Schatzmeister aufnehmen!
Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.).
Kassenstand 13.09.2013
- Kontostand: 1.497,08€ (wird auf Landeskonto geführt)
- Barkasse: 130,0 €
- Gesamt: 1.627,08€
Verlauf
| Jahr | Monat | Kontostand | Barkasse | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | April | 0€ | 110€ | 110€ |
| 2012 | Mai | 0€ | 165€ | 165€ |
| 2012 | Juni | 449€ | 165€ | 614€ |
| 2012 | Juli | 722,85€ | 201,31€ | 310,16€ |
| 2012 | August | 689,56€ | 215,00€ | 904,56€ |
| 2012 | September | 696,76€ | 182,00€ | 878,76€ |
| 2012 | Oktober | 846,76€ | 182,00€ | 1028,76€ |
| 2012 | November | 640,32€ | 222,00€ | 862,32€ |
| 2012 | Dezember | 427,71€ | 222,00€ | 649,71€ |
| 2013 | Januar | 427,71€ | 222,00€ | 649,71€ |
| 2013 | Februar | 427,71€ | 187,00€ | 614,71€ |
| 2013 | März | 427,71€ | 187,00€ | 614,71€ |
| 2013 | April | 1082,51€ | 187,00€ | 1269,51€ |
| 2013 | Mai | 1082,51€ | 187,00€ | 1269,51€ |
| 2013 | Juni | 644,99€ | 187,00€ | 831,99€ |
| 2013 | Juli | 653,88€ | 187,00€ | 840,88€ |
| 2013 | August | 653,88€ | 172,00€ | 825,88€ |
| 2013 | September | 1.453,88€ | 130,00€ | 1.583,88€ |
| 2013 | Oktober | 1.497,08€ | 130,00€ | 1.627,08€ |
| 2013 | November | 1.497,08€ | 130,00€ | 1.627,08€ |
| 2013 | Dezember | 1.096,48€ | 130,00€ | 1.226,40€ |
| 2014 | Januar | 1.149,88€ | 130,00€ | 1.279,88€ |
| 2014 | Januar | 1.149,88€ | 130,00€ | 1.279,88€ |
| 2014 | Februar | 1.149,88€ | 80,00€ | 1.1229,88€ |
| 2014 | März | 1.149,88€ | 80,00€ | 1.229,88€ |
Links
TH:Kreisverband_Wartburgpiraten/Vorstand/Schatztruhe/Notizen