TH:Landesparteitag 2012.2/Location/Kromsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(sitzplätze) |
K (statusupdate) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kulturhaus Kromsdorf''' | '''Kulturhaus Kromsdorf''' | ||
| + | ''Großer Saal Kulturhaus'' | ||
*großer Saal der grob doppelt so groß wie in EF-Schmira ist. Aufbau ähnlich. Bühne vorhanden | *großer Saal der grob doppelt so groß wie in EF-Schmira ist. Aufbau ähnlich. Bühne vorhanden | ||
| − | + | **Beim Fasching sind es 240 Sitzplätze (12 Tische à 20) zzgl. Tanzfläche | |
| − | + | *** Leider nur bedingt barrierefrei: 6-7 Stufen dann aber alles barrierefrei | |
| − | + | ***Vereine und Privatpersonen 150 €/Nutzungstag + 70 € Betriebskosten | |
| − | **Vereine und Privatpersonen 150 €/Nutzungstag + 70 € Betriebskosten | + | ***Gewerbe 300 €/Nutzungstag + 70 € Betriebskosten |
| − | **Gewerbe 300 €/Nutzungstag + 70 € Betriebskosten | + | ** mit Küche |
| − | * mit Küche | + | |
| − | + | ''Kleiner Saal Kulturhaus'' | |
*Vereine und Privatpersonen 120 €/Nutzungstag + 50 € Betriebskosten | *Vereine und Privatpersonen 120 €/Nutzungstag + 50 € Betriebskosten | ||
*Gewerbe 150 €/Nutzungstag + 50 € Betriebskosten | *Gewerbe 150 €/Nutzungstag + 50 € Betriebskosten | ||
** barrierefrei aber da passen wir nicht alle rein | ** barrierefrei aber da passen wir nicht alle rein | ||
| − | * VDSL 50 via Encoline ab 15. | + | ''Barrierefreiheit'' |
| − | * Großer Parkplatz | + | * für den Großen Saal wäre es möglich eine Rampe für den Hintereingang ([http://osm.org/go/0MBCaOaGR-- Zugang über Süßenborner Weg]) zu bauen. Zumindest ist genug an dieser Stelle. |
| + | * sind nur wenige Stufen | ||
| + | |||
| + | ''Pensionen und Unterkünfte'' | ||
| + | * [http://www.weimar-lindenhof.de/] | ||
| + | * [http://www.pension-eilenstein.pensionen-weimar.de/] - jedoch in Denstedt | ||
| + | * drittes Zimmer wo ich gerade keine URL finde | ||
| + | |||
| + | ''Internet'' | ||
| + | * VDSL bis zu 50 Mbit via Encoline ab 15.06. | ||
| + | * Status 26.06.: Die ersten Anwohner beziehen bereits Netz. Bei den Gewerbetreiben im Ort hängt es noch. Status Kulturhaus bisher unklar. Sollte bis August aber stehen. | ||
| + | ''Parkplatz'' | ||
| + | * Großer Parkplatz direkt vor dem Gebäude | ||
| + | |||
| + | ''Catering'' | ||
| + | *wir können dort kochen. Bei Bedarf können wir uns auch gut und günstig vom [http://zum-schlosswirt-weimar.de/ Schlosswirt] bekochen lassen. | ||
| + | |||
| + | ''TODO'' | ||
| + | * ob wir Verein oder Gewerbe bezahlen müssen | ||
| + | * ob wir Internet mit nutzen können: Status: Encoline verlegt gerade Glasfaser von Süßenborn. Klärbar ab: Juni/Juli | ||
| + | * Kinderbetreeung gewünscht? | ||
| + | |||
| + | ''Kinderbetreuung (Opt-in)'' | ||
| + | *ich stehe in guten Kontakt zu mehreren KITA-Erzieherinnen aus dem Ort. | ||
| + | *Bei Bedarf, lässt sich da was organisieren, so das wir evt. eine Kinderbetreuung in der Nähe des Kulturhauses im Kromsdorfer Kindergarten hinbekommen (Fußweg:~150m) | ||
| + | *Alternativ könnte die Betreuung jmd übernehmen, dann brauchen wir aber sehr wahrscheinlich den zweiten Raum auch. | ||
| + | |||
| + | ''Wo ist das?'' | ||
| + | *[http://g.co/maps/pf8up Google-Maps-Link] | ||
| − | * | + | *Anfahrt via ÖPNV von Weimar aus: Buslinie 228 |
| + | *Anfahrt von der A4 Anschlussstelle Apolda: Mellingen, Umpferstedt, Süßenborn, Kromsdorf, Richtung Denstedt | ||
| + | *Anfahrt von Weimar aus: | ||
| + | ** Kromsdorfer Straße, Kromsdorf(-Nord), am Sportplatz vorbei Richtung Kromsdorf-(Süd), Richtung Denstedt | ||
| + | ** Tiefurter Allee, Richtung Tiefurt, Kromsdorf, Richtung Denstedt | ||
| − | + | ***Statusupdate: Die Gemeindeverwaltung prüft, ob sie politische Organisationen zulassen kann, ohne sich dabei die NPD ins Haus zu holen. | |
Aktuelle Version vom 16. März 2013, 17:36 Uhr
Kulturhaus Kromsdorf
Großer Saal Kulturhaus
- großer Saal der grob doppelt so groß wie in EF-Schmira ist. Aufbau ähnlich. Bühne vorhanden
- Beim Fasching sind es 240 Sitzplätze (12 Tische à 20) zzgl. Tanzfläche
- Leider nur bedingt barrierefrei: 6-7 Stufen dann aber alles barrierefrei
- Vereine und Privatpersonen 150 €/Nutzungstag + 70 € Betriebskosten
- Gewerbe 300 €/Nutzungstag + 70 € Betriebskosten
- mit Küche
- Beim Fasching sind es 240 Sitzplätze (12 Tische à 20) zzgl. Tanzfläche
Kleiner Saal Kulturhaus
- Vereine und Privatpersonen 120 €/Nutzungstag + 50 € Betriebskosten
- Gewerbe 150 €/Nutzungstag + 50 € Betriebskosten
- barrierefrei aber da passen wir nicht alle rein
Barrierefreiheit
- für den Großen Saal wäre es möglich eine Rampe für den Hintereingang (Zugang über Süßenborner Weg) zu bauen. Zumindest ist genug an dieser Stelle.
- sind nur wenige Stufen
Pensionen und Unterkünfte
Internet
- VDSL bis zu 50 Mbit via Encoline ab 15.06.
- Status 26.06.: Die ersten Anwohner beziehen bereits Netz. Bei den Gewerbetreiben im Ort hängt es noch. Status Kulturhaus bisher unklar. Sollte bis August aber stehen.
Parkplatz
- Großer Parkplatz direkt vor dem Gebäude
Catering
- wir können dort kochen. Bei Bedarf können wir uns auch gut und günstig vom Schlosswirt bekochen lassen.
TODO
- ob wir Verein oder Gewerbe bezahlen müssen
- ob wir Internet mit nutzen können: Status: Encoline verlegt gerade Glasfaser von Süßenborn. Klärbar ab: Juni/Juli
- Kinderbetreeung gewünscht?
Kinderbetreuung (Opt-in)
- ich stehe in guten Kontakt zu mehreren KITA-Erzieherinnen aus dem Ort.
- Bei Bedarf, lässt sich da was organisieren, so das wir evt. eine Kinderbetreuung in der Nähe des Kulturhauses im Kromsdorfer Kindergarten hinbekommen (Fußweg:~150m)
- Alternativ könnte die Betreuung jmd übernehmen, dann brauchen wir aber sehr wahrscheinlich den zweiten Raum auch.
Wo ist das?
- Anfahrt via ÖPNV von Weimar aus: Buslinie 228
- Anfahrt von der A4 Anschlussstelle Apolda: Mellingen, Umpferstedt, Süßenborn, Kromsdorf, Richtung Denstedt
- Anfahrt von Weimar aus:
- Kromsdorfer Straße, Kromsdorf(-Nord), am Sportplatz vorbei Richtung Kromsdorf-(Süd), Richtung Denstedt
- Tiefurter Allee, Richtung Tiefurt, Kromsdorf, Richtung Denstedt
- Statusupdate: Die Gemeindeverwaltung prüft, ob sie politische Organisationen zulassen kann, ohne sich dabei die NPD ins Haus zu holen.