<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.wiki.pp-th.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Azrooth</id>
		<title>Wiki der Piraten Thueringen - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wiki.pp-th.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Azrooth"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.pp-th.de/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Azrooth"/>
		<updated>2026-11-05T09:04:10Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.wiki.pp-th.de/index.php?title=Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Vorstandsarbeit/L%C3%A4ndervernetzung&amp;diff=53652</id>
		<title>Benutzer:Käptn Nemo/Vorstandsarbeit/Ländervernetzung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.pp-th.de/index.php?title=Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Vorstandsarbeit/L%C3%A4ndervernetzung&amp;diff=53652"/>
				<updated>2013-11-25T19:06:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Azrooth: /* Saarland */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Still in Progress ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Vorstände =&lt;br /&gt;
== Bundesvorstand (Neuwahl am 30.11.2013)==&lt;br /&gt;
{|  class=&amp;quot;prettytable sortable&amp;quot;  border=1  &lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Bundesland&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Verband&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Funktion&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahl am&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Name/Wiki&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Mail&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Twitter&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Telefon&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot; | 1-Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 28.04.2012 Neumünster&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wittekind Bernd Schlömer]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 2-Stellv. Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 28.04.2012 Neumünster&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tirsales Sebastian Nerz]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 2-Stellv. Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 28.04.2012 Neumünster&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Alios Markus Barenhoff]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 3-Schatzmeisterer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 28.04.2012 Neumünster&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Schwan Swanhild Goetze]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 4-Generalsekretär/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 28.04.2012 Neumünster&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Hilope Sven Schomacker]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 5-Politische/r Geschäftsführer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.05.2013 Neumarkt/OPf.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Katta Katharina Nocun]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 6-Beisitzer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 28.04.2012 Neumünster&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tarzun Klaus Peukert]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 6-Beisitzer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.05.2013 Neumarkt/OPf.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Incredibul Christophe Chan Hin]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 00-Deutschland&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://www.piratenpartei.de 01-Bund]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 6-Beisitzer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.05.2013 Neumarkt/OPf.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:AndiPopp Andi Popp] &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;orange&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''00-Deutschland'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''http://wiki.piratenpartei.de'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''bgs_anfragen(at)piratenpartei.de'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''https://twitter.com/@piratenpartei'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''+49 30 27572040'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
(Frauenanteil 22,2%)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Baden-Württemberg ==&lt;br /&gt;
{|  class=&amp;quot;prettytable sortable&amp;quot;  border=1  &lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Bundesland&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Verband&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Funktion&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahl am&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Name/Wiki&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Mail&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Twitter&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Telefon&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 1-Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 09.03.2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Cymaphore Martin Eitzenberger]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 2-Stellv. Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 09.03.2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:S3sebastian Sebastian Staudenmaier]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 2-Stellv. Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 09.03.2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Sofia_El_Toro Sophie Mathes]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 2-Stellv. Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 04.10.2013 nachgerückt&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Herr_Samsa Tobias Betzin]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 3-Schatzmeisterer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 09.03.2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Nefacus Nathanael Bienia]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 4-Generalsekretär/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 09.03.2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Soereno Sören Oberndörfer]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 01-Baden-Württemberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot;| 5-Politische/r Geschäftsführer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 09.03.2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot;| n.n. ([http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Kpeterl Peter Laskowski] zurückgetreten 30.09.2013)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;orange&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''01-Baden-Württemberg'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
(Frauenanteil 14,3%)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bayern ==&lt;br /&gt;
{|  class=&amp;quot;prettytable sortable&amp;quot;  border=1  &lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Bundesland&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Verband&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Funktion&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahl am&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Name/Wiki&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Mail&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Twitter&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Telefon&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Google+&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Facebook&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot;| 1-Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013]&amp;lt;br&amp;gt; 60,8%  [104/171]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Dyfa Nikki 'Dyfa' Britz]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; |https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/dyfustifications&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 2-Stellv. Vorsitzende/r&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013] &amp;lt;br&amp;gt; 52,2% [83/161]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Claudius Claudius Roggenkamp]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot; | 3-Schatzmeisterer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013] 85,6% [143/167]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:GeldPirat Klaus Jaroslawsky]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 4-Generalsekretär/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013] 88,9% [121/136]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:EmHa Mark Huger]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 5-Politische/r Geschäftsführer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013] 54,9% [78/142]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Leakadealer Dr. Olaf Konstantin Krüger]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;pink&amp;quot; | 6-Beisitzer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013] 74,8% [104/139]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:M.Pirat Marion Ellen]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 02-Bayern&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 2-LV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot;| 6-Beisitzer/in&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.3/Protokoll 26.10.2013] 60,4% [84/139]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tomatenfisch Thomas Knoblich]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | name(at)domain&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{Twitter|@name}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 000-000&lt;br /&gt;
|----- bgcolor=&amp;quot;orange&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''02-Bayern'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | '''------'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
(Frauenanteil 28,6% = '''100% aller Kandidaturen erfolgreich''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Berlin ==&lt;br /&gt;
{|  class=&amp;quot;prettytable sortable&amp;quot;  border=1  &lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Bundesland&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Verband&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Funktion&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5%&amp;quot;  class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Wahl am&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;15%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Name/Wiki&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; | Mail&lt;br /&gt;
